成約になりました(児湯郡新富167発電所)
2022.03.23
物件情報に関するお問い合わせは以下のフォームよりお願い致します。
14円案件(消費税10%)
表面利回り:8.74%
案件名 | 児湯郡新富167発電所 |
---|---|
住所 | 宮崎県児湯郡新富町大字新田字川床15197-4 |
用地取引形態 | 売買契約完了後 |
所有権移転時期 | 売買契約完了後 |
設備認定容量 | AC=49.5kw |
パネル容量 | DC=102kw |
買取価格 | 14円(税別) |
連系開始日 | 要相談 |
売電収入 | 概算SIM:119,778kwh 売電収入:1,844,581円(税込) |
設備仕様
パネル | YINGLI SOLAR YL340D-30b 1/2 300枚 |
---|---|
パワコン | OMRON KPV-A55-J4(5.5kW) 9台 |
架台 | 架台(傾斜10度) |
遠隔監視 | 遠隔操作監視エコめがね(※10年通信込み) |
フェンス | 外周フェンス 片側門扉付き |
地表処理 | 砕石無し |
取引金額
販売価格総額 | 21,100,000円(税込) |
---|---|
設備代金 | 16,302,398円(税込)※伐採、造成費含む |
負担金 | 1,797,602円(税込) |
土地代金 | 3,000,000円(非課税) |
支払い条件 | 要相談 |
備考
所有権移転登記費用は別途ご負担いただきます。
メンテナンスに関しては、年間12万(税別) 内訳:緊急駆付け1回、除草作業年1回、年次報告1回
物件情報に関するお問い合わせは以下のフォームよりお願い致します。